Edelbrock part #48093 Waterneck is designed for use with Chevy 4.3L V6 & Chevy V8 engine applications. This Black water neck is a great way to finish off your engine. It features a 15 deg. neck and O-ring design for an improved seal, which also allows for removal without requiring a new gasket. Fits any 1-1/2" diameter outlet hose.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987,2020 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 2010-2020 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1980-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015,2017-2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 1982-1985 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1985 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1980-1982,1984-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982,1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996,2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1986,1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2009-2013,2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996,2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
Most items ship directly from authorized distributors. Lead times vary by brand and availability.
Returns are permitted within 30 days of receiving your order under specific conditions. For more information, view our Return & Refund Policy
Professional installation available at our Metro Atlanta facility. Contact us to schedule your build.

