MagnaFlow Standard Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 94024 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for pre-OBDII Federally registered vehicles.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | 300 |
| 1980-1983 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | Crown |
| 1981-1982 | Chrysler | Cordoba | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | Base |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | XE |
| 1980-1981,1986-1989,1991-1993 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1986-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | High Line |
| 1992 | Chrysler | LeBaron | Landau |
| 1993 | Chrysler | LeBaron | LE |
| 1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1987-1989 | Chrysler | LeBaron | Premium |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Special |
| 1980-1982,1986-1987 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1986-1988 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1986 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 1986-1988 | Dodge | 600 | Base |
| 1986 | Dodge | 600 | ES |
| 1986-1988 | Dodge | 600 | SE |
| 1988-1989 | Dodge | Aries | America |
| 1986-1987 | Dodge | Aries | Base |
| 1986-1987 | Dodge | Aries | LE |
| 1986 | Dodge | Aries | SE |
| 1984-1987 | Dodge | Caravan | Base |
| 1984-1987 | Dodge | Caravan | LE |
| 1984-1987 | Dodge | Caravan | SE |
| 1984 | Dodge | Charger | Base |
| 1984-1993 | Dodge | Daytona | Base |
| 1989-1993 | Dodge | Daytona | ES |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1981-1983 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1981-1989 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1984-1989 | Dodge | Diplomat | SE |
| 1988-1993 | Dodge | Dynasty | Base |
| 1988 | Dodge | Dynasty | LE |
| 1986-1989 | Dodge | Lancer | Base |
| 1986-1989 | Dodge | Lancer | ES |
| 1988 | Dodge | Lancer | Shelby |
| 1984-1987 | Dodge | Mini Ram | Base |
| 1984-1987 | Dodge | Mini Ram | Royal |
| 1981-1983 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1987-1989 | Dodge | Omni | America |
| 1983-1986,1990 | Dodge | Omni | Base |
| 1983 | Dodge | Omni | Custom |
| 1984-1986 | Dodge | Omni | GLH |
| 1984-1986 | Dodge | Omni | SE |
| 1991-1992 | Dodge | Shadow | America |
| 1987-1990,1993-1994 | Dodge | Shadow | Base |
| 1989-1994 | Dodge | Shadow | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Shadow | High Line |
| 1989-1992,1994-1995 | Dodge | Spirit | Base |
| 1993 | Dodge | Spirit | ES |
| 1993 | Dodge | Spirit | High Line |
| 1989-1992 | Dodge | Spirit | LE |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 1983-1985,1990 | Ford | Escort | Base |
| 1983-1988 | Ford | Escort | GL |
| 1983 | Ford | Escort | GLX |
| 1983-1990 | Ford | Escort | GT |
| 1984-1985 | Ford | Escort | GT Turbo |
| 1985-1986 | Ford | Escort | L |
| 1983-1986,1988-1990 | Ford | Escort | LX |
| 1990 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1987-1990 | Ford | Escort | Pony |
| 1983-1985 | Ford | EXP | Base |
| 1983 | Ford | EXP | GT |
| 1983 | Ford | EXP | HO |
| 1983-1987 | Ford | EXP | Luxury |
| 1986-1987 | Ford | EXP | Sport |
| 1984-1985 | Ford | EXP | Turbo |
| 1981-1982 | Ford | LTD | Base |
| 1981-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1981-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1981-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1986-1991 | Ford | Taurus | GL |
| 1986-1990 | Ford | Taurus | L |
| 1986-1987 | Ford | Taurus | LX |
| 1986-1988 | Ford | Taurus | MT5 |
| 1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | GL |
| 1988-1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | LX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
| 1987-1991 | Ford | Tempo | Sport |
| 1983-1985 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983-1985 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1983-1985 | Ford | Thunderbird | Sport |
| 1993-1995 | INFINITI | J30 | Base |
| 1993-1995 | INFINITI | J30 | T |
| 1981-1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1981 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1981-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1981-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1982-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1982-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1982-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1984-1986 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1982-1986 | Jeep | J10 | Base |
| 1982-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1981-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1981-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1980-1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Signature |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1982-1990 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982-1990 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 1982-1990 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1983-1985 | Mercury | Cougar | Base |
| 1983-1985 | Mercury | Cougar | LS |
| 1981-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1981-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987-1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983-1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1983 | Mercury | LN7 | Base |
| 1983 | Mercury | LN7 | Grand Sport |
| 1983 | Mercury | LN7 | RS |
| 1983 | Mercury | LN7 | Sport |
| 1983-1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1983-1985 | Mercury | Lynx | GL |
| 1983-1987 | Mercury | Lynx | GS |
| 1985-1987 | Mercury | Lynx | L |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LS |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LTS |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | RS |
| 1985-1987 | Mercury | Lynx | XR3 |
| 1981-1982 | Mercury | Marquis | Base |
| 1981-1982 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1986 | Mercury | Sable | GS |
| 1986 | Mercury | Sable | LS |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984-1994 | Mercury | Topaz | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | GS AWD |
| 1984-1992 | Mercury | Topaz | LS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | LS AWD |
| 1988-1992 | Mercury | Topaz | LTS |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD |
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | Sport |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD |
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | XR5 |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD |
| 1989-1995 | Plymouth | Acclaim | Base |
| 1989-1991 | Plymouth | Acclaim | LE |
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | Base |
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | SE |
| 1980-1983,1988 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1980,1984-1989 | Plymouth | Gran Fury | Salon |
| 1987-1989 | Plymouth | Horizon | America |
| 1983-1986,1990 | Plymouth | Horizon | Base |
| 1983 | Plymouth | Horizon | Custom |
| 1984-1986 | Plymouth | Horizon | SE |
| 1988-1989 | Plymouth | Reliant | America |
| 1986-1987 | Plymouth | Reliant | Base |
| 1986-1987 | Plymouth | Reliant | LE |
Most items ship directly from authorized distributors. Lead times vary by brand and availability.
Returns are permitted within 30 days of receiving your order under specific conditions. For more information, view our Return & Refund Policy
Professional installation available at our Metro Atlanta facility. Contact us to schedule your build.

